오늘 하루 이 창을 열지 않음
경기분석 전체보기 43
프리미엄 축구분석 39
프리미엄 농구분석 4
프리미엄 배구분석 0
프리미엄 야구분석 0
전체보기 | 프로축구 | 프로농구 | 프로배구 | 프로야구
넥스트매치2024-12-122024-12-13 2024-12-142024-12-152024-12-162024-12-17
홈팀
칼리아리
    순위 | 15위
    승패 | 3승5무7패
    승점 | 14점
    득실차 | -10골
    평균득점 | 1.00
    평균실점 | 1.67
 2024-12-14 23:00 
 유니 
세리에A
    순위 | 1위
    승패 | 11승1무3패
    승점 | 34점
    득실차 | 21골
    평균득점 | 2.53
    평균실점 | 1.13
어웨이팀
아탈란타
 



홈팀
마인츠05
    순위 | 9위
    승패 | 5승4무4패
    승점 | 19점
    득실차 | 5골
    평균득점 | 1.77
    평균실점 | 1.38
 2024-12-14 23:30 
 오펠 
분데스리가
    순위 | 1위
    승패 | 10승3무0패
    승점 | 33점
    득실차 | 31골
    평균득점 | 3.15
    평균실점 | 0.77
어웨이팀
바이에른뮌헨
 



홈팀
우니온베를린
    순위 | 12위
    승패 | 4승4무5패
    승점 | 16점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 0.92
    평균실점 | 1.08
 2024-12-14 23:30 
 안 ?? 
분데스리가
    순위 | 18위
    승패 | 0승2무11패
    승점 | 2점
    득실차 | -24골
    평균득점 | 0.77
    평균실점 | 2.62
어웨이팀
보훔
 



홈팀
아스널
    순위 | 3위
    승패 | 8승5무2패
    승점 | 29점
    득실차 | 14골
    평균득점 | 1.93
    평균실점 | 1.00
 2024-12-15 00:00 
 에미 
EPL
    순위 | 15위
    승패 | 3승5무6패
    승점 | 14점
    득실차 | -7골
    평균득점 | 1.00
    평균실점 | 1.50
어웨이팀
에버턴
 



홈팀
리버풀
    순위 | 1위
    승패 | 11승2무1패
    승점 | 35점
    득실차 | 18골
    평균득점 | 2.07
    평균실점 | 0.79
 2024-12-15 00:00 
 안필 
EPL
    순위 | 10위
    승패 | 6승5무4패
    승점 | 23점
    득실차 | 2골
    평균득점 | 1.47
    평균실점 | 1.33
어웨이팀
풀럼
 



홈팀
레알마요르카
    순위 | 8위
    승패 | 7승3무7패
    승점 | 24점
    득실차 | -4골
    평균득점 | 0.94
    평균실점 | 1.18
 2024-12-15 00:15 
 비지 
프리메라리가
    순위 | 9위
    승패 | 6승4무6패
    승점 | 22점
    득실차 | -1골
    평균득점 | 1.38
    평균실점 | 1.44
어웨이팀
지로나
 



홈팀
마르세유
    순위 | 2위
    승패 | 9승2무3패
    승점 | 29점
    득실차 | 14골
    평균득점 | 2.21
    평균실점 | 1.21
 2024-12-15 01:00 
 오렌 
리그1
    순위 | 4위
    승패 | 7승5무2패
    승점 | 26점
    득실차 | 10골
    평균득점 | 1.71
    평균실점 | 1.00
어웨이팀
 



홈팀
우디네세
    순위 | 9위
    승패 | 6승2무7패
    승점 | 20점
    득실차 | -4골
    평균득점 | 1.20
    평균실점 | 1.47
 2024-12-15 02:00 
 스타 
세리에A
    순위 | 2위
    승패 | 10승2무3패
    승점 | 32점
    득실차 | 11골
    평균득점 | 1.40
    평균실점 | 0.67
어웨이팀
나폴리
 



홈팀
세비야
    순위 | 13위
    승패 | 5승4무7패
    승점 | 19점
    득실차 | -6골
    평균득점 | 1.06
    평균실점 | 1.44
 2024-12-15 02:30 
 라몬 
프리메라리가
    순위 | 10위
    승패 | 6승3무7패
    승점 | 21점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 1.56
    평균실점 | 1.69
어웨이팀
셀타비고
 



홈팀
시타르트
    순위 | 9위
    승패 | 5승4무6패
    승점 | 19점
    득실차 | -4골
    평균득점 | 1.13
    평균실점 | 1.40
 2024-12-15 04:00 
 포르 
eredivisie
    순위 | 17위
    승패 | 1승3무11패
    승점 | 6점
    득실차 | -22골
    평균득점 | 1.00
    평균실점 | 2.47
어웨이팀
RKC발베이크
 



홈팀
유벤투스
    순위 | 6위
    승패 | 6승9무0패
    승점 | 27점
    득실차 | 14골
    평균득점 | 1.60
    평균실점 | 0.67
 2024-12-15 04:45 
 알리 
세리에A
    순위 | 20위
    승패 | 2승3무10패
    승점 | 9점
    득실차 | -14골
    평균득점 | 0.87
    평균실점 | 1.80
어웨이팀
베네치아
 



홈팀
라요바예카노
    순위 | 12위
    승패 | 5승4무6패
    승점 | 19점
    득실차 | -1골
    평균득점 | 1.00
    평균실점 | 1.07
 2024-12-15 05:00 
 에스 
프리메라리가
    순위 | 2위
    승패 | 11승3무2패
    승점 | 36점
    득실차 | 21골
    평균득점 | 2.12
    평균실점 | 0.81
어웨이팀
레알마드리드
 



홈팀
스타드드랭스
    순위 | 9위
    승패 | 5승4무5패
    승점 | 19점
    득실차 | 2골
    평균득점 | 1.43
    평균실점 | 1.29
 2024-12-15 05:00 
 스타 
리그1
    순위 | 3위
    승패 | 9승2무3패
    승점 | 29점
    득실차 | 12골
    평균득점 | 1.71
    평균실점 | 0.86
어웨이팀
모나코
 



홈팀
페예노르트
    순위 | 4위
    승패 | 9승5무1패
    승점 | 32점
    득실차 | 19골
    평균득점 | 2.33
    평균실점 | 1.07
 2024-12-15 05:00 
 스타 
eredivisie
    순위 | 15위
    승패 | 3승5무7패
    승점 | 14점
    득실차 | -12골
    평균득점 | 1.07
    평균실점 | 1.87
어웨이팀
알메로
 



홈팀
밀워키
    순위 | 동부6위
    승패 | 13승11패
    홈전적 | 9승4패
    원정전적 | 4승7패
    평균득점 | 113.42
    평균실점 | 112.29
 2024-12-15 06:30:00 
 티-모바일 아레…  
NBA
    순위 | 동부7위
    승패 | 14승12패
    홈전적 | 7승6패
    원정전적 | 7승6패
    평균득점 | 116.73
    평균실점 | 119.08
어웨이팀
애틀랜타
 



홈팀
오클라호마
    순위 | 서부1위
    승패 | 19승5패
    홈전적 | 10승2패
    원정전적 | 9승3패
    평균득점 | 115.79
    평균실점 | 103.79
 2024-12-15 10:30:00 
 티-모바일 아레…  
NBA
    순위 | 서부2위
    승패 | 17승8패
    홈전적 | 10승3패
    원정전적 | 7승5패
    평균득점 | 112.72
    평균실점 | 105.92
어웨이팀
휴스턴
 



홈팀
KCC
    순위 | 5위
    승패 | 9승7패
    홈전적 | 4승3패
    원정전적 | 5승4패
    평균득점 | 76.88
    평균실점 | 76.81
 2024-12-15 14:00:00 
 부산사직  
kbl
    순위 | 6위
    승패 | 6승10패
    홈전적 | 4승4패
    원정전적 | 2승6패
    평균득점 | 74.31
    평균실점 | 76.25
어웨이팀
LG
 



홈팀
SK
    순위 | 1위
    승패 | 13승3패
    홈전적 | 6승0패
    원정전적 | 7승3패
    평균득점 | 82.75
    평균실점 | 72.88
 2024-12-15 16:00:00 
 잠실학생  
kbl
    순위 | 9위
    승패 | 5승11패
    홈전적 | 2승7패
    원정전적 | 3승4패
    평균득점 | 72.75
    평균실점 | 78.63
어웨이팀
삼성
 



홈팀
위트레흐트
    순위 | 2위
    승패 | 11승2무2패
    승점 | 35점
    득실차 | 9골
    평균득점 | 1.93
    평균실점 | 1.33
 2024-12-15 20:15 
 스타 
eredivisie
    순위 | 8위
    승패 | 6승3무6패
    승점 | 21점
    득실차 | 2골
    평균득점 | 1.67
    평균실점 | 1.53
어웨이팀
고어헤드이글스
 



홈팀
레체
    순위 | 16위
    승패 | 3승4무8패
    승점 | 13점
    득실차 | -18골
    평균득점 | 0.53
    평균실점 | 1.73
 2024-12-15 20:30 
 스타 
세리에A
    순위 | 19위
    승패 | 1승7무7패
    승점 | 10점
    득실차 | -6골
    평균득점 | 0.87
    평균실점 | 1.27
어웨이팀
AC몬차
 



홈팀
AT마드리드
    순위 | 3위
    승패 | 10승5무1패
    승점 | 35점
    득실차 | 19골
    평균득점 | 1.88
    평균실점 | 0.69
 2024-12-15 22:00 
 시비 
프리메라리가
    순위 | 15위
    승패 | 3승7무6패
    승점 | 16점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 0.69
    평균실점 | 0.81
어웨이팀
헤타페
 



홈팀
트벤테
    순위 | 5위
    승패 | 8승4무3패
    승점 | 28점
    득실차 | 10골
    평균득점 | 2.00
    평균실점 | 1.33
 2024-12-15 22:30 
 더 ?? 
eredivisie
    순위 | 14위
    승패 | 4승4무7패
    승점 | 16점
    득실차 | -10골
    평균득점 | 0.93
    평균실점 | 1.60
어웨이팀
흐로닝언
 



홈팀
네이메헨
    순위 | 11위
    승패 | 5승1무9패
    승점 | 16점
    득실차 | 2골
    평균득점 | 1.40
    평균실점 | 1.27
 2024-12-15 22:30 
 고페 
eredivisie
    순위 | 16위
    승패 | 2승5무8패
    승점 | 11점
    득실차 | -10골
    평균득점 | 0.87
    평균실점 | 1.53
어웨이팀
스파르타
 



홈팀
몽펠리에
    순위 | 18위
    승패 | 2승2무10패
    승점 | 8점
    득실차 | -23골
    평균득점 | 0.93
    평균실점 | 2.57
 2024-12-15 23:00 
 스타 
리그1
    순위 | 6위
    승패 | 6승5무3패
    승점 | 23점
    득실차 | 9골
    평균득점 | 1.86
    평균실점 | 1.21
어웨이팀
니스
 



홈팀
볼로냐
    순위 | 8위
    승패 | 5승7무2패
    승점 | 22점
    득실차 | 2골
    평균득점 | 1.43
    평균실점 | 1.29
 2024-12-15 23:00 
 레나 
세리에A
    순위 | 4위
    승패 | 9승4무1패
    승점 | 31점
    득실차 | 18골
    평균득점 | 2.00
    평균실점 | 0.71
어웨이팀
피오렌티나
 



홈팀
브라이튼
    순위 | 7위
    승패 | 6승6무3패
    승점 | 24점
    득실차 | 3골
    평균득점 | 1.67
    평균실점 | 1.47
 2024-12-15 23:00 
 아메 
EPL
    순위 | 17위
    승패 | 2승7무6패
    승점 | 13점
    득실차 | -6골
    평균득점 | 0.93
    평균실점 | 1.33
어웨이팀
크리스탈팰리스
 



홈팀
하이덴하임
    순위 | 16위
    승패 | 3승1무9패
    승점 | 10점
    득실차 | -11골
    평균득점 | 1.31
    평균실점 | 2.15
 2024-12-15 23:30 
 포이 
분데스리가
    순위 | 8위
    승패 | 5승5무3패
    승점 | 20점
    득실차 | 3골
    평균득점 | 2.00
    평균실점 | 1.77
어웨이팀
슈투트가르트
 



홈팀
알라베스
    순위 | 16위
    승패 | 4승3무9패
    승점 | 15점
    득실차 | -9골
    평균득점 | 1.12
    평균실점 | 1.69
 2024-12-16 00:15 
 에스 
프리메라리가
    순위 | 4위
    승패 | 9승5무3패
    승점 | 32점
    득실차 | 11골
    평균득점 | 1.53
    평균실점 | 0.88
어웨이팀
빌바오
 



홈팀
아약스
    순위 | 3위
    승패 | 10승3무2패
    승점 | 33점
    득실차 | 16골
    평균득점 | 2.13
    평균실점 | 1.07
 2024-12-16 00:45 
 요한 
eredivisie
    순위 | 18위
    승패 | 1승3무11패
    승점 | 6점
    득실차 | -27골
    평균득점 | 0.47
    평균실점 | 2.27
어웨이팀
알메러시티
 



홈팀
    순위 | 12위
    승패 | 4승2무8패
    승점 | 14점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 1.29
    평균실점 | 1.43
 2024-12-16 01:00 
 로아 
리그1
    순위 | 15위
    승패 | 3승4무7패
    승점 | 13점
    득실차 | -10골
    평균득점 | 1.00
    평균실점 | 1.71
어웨이팀
앙제
 



홈팀
르아브르AC
    순위 | 17위
    승패 | 4승0무10패
    승점 | 12점
    득실차 | -15골
    평균득점 | 0.79
    평균실점 | 1.86
 2024-12-16 01:00 
 스타 
리그1
    순위 | 14위
    승패 | 3승5무6패
    승점 | 14점
    득실차 | -5골
    평균득점 | 1.57
    평균실점 | 1.93
어웨이팀
스트라스부르
 



홈팀
도르트문트
    순위 | 6위
    승패 | 6승3무4패
    승점 | 21점
    득실차 | 4골
    평균득점 | 1.85
    평균실점 | 1.54
 2024-12-16 01:30 
 지그 
분데스리가
    순위 | 14위
    승패 | 3승4무6패
    승점 | 13점
    득실차 | -7골
    평균득점 | 1.38
    평균실점 | 1.92
어웨이팀
호펜하임
 



홈팀
맨시티
    순위 | 4위
    승패 | 8승3무4패
    승점 | 27점
    득실차 | 6골
    평균득점 | 1.80
    평균실점 | 1.40
 2024-12-16 01:30 
 에티 
EPL
    순위 | 13위
    승패 | 5승4무6패
    승점 | 19점
    득실차 | 1골
    평균득점 | 1.27
    평균실점 | 1.20
어웨이팀
맨유
 



홈팀
비야레알
    순위 | 5위
    승패 | 7승5무3패
    승점 | 26점
    득실차 | 2골
    평균득점 | 1.80
    평균실점 | 1.67
 2024-12-16 02:30 
 에스 
프리메라리가
    순위 | 11위
    승패 | 5승6무5패
    승점 | 21점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 1.12
    평균실점 | 1.25
어웨이팀
베티스
 



홈팀
소시에다드
    순위 | 6위
    승패 | 7승3무6패
    승점 | 24점
    득실차 | 5골
    평균득점 | 1.00
    평균실점 | 0.69
 2024-12-16 02:30 
 레알 
프리메라리가
    순위 | 14위
    승패 | 5승3무8패
    승점 | 18점
    득실차 | -5골
    평균득점 | 1.38
    평균실점 | 1.69
어웨이팀
라스팔마스
 



홈팀
라이프치히
    순위 | 4위
    승패 | 7승3무3패
    승점 | 24점
    득실차 | 7골
    평균득점 | 1.62
    평균실점 | 1.08
 2024-12-16 03:30 
 레드 
분데스리가
    순위 | 2위
    승패 | 8승3무2패
    승점 | 27점
    득실차 | 15골
    평균득점 | 2.54
    평균실점 | 1.38
어웨이팀
프랑크푸르트
 



홈팀
첼시
    순위 | 2위
    승패 | 9승4무2패
    승점 | 31점
    득실차 | 17골
    평균득점 | 2.33
    평균실점 | 1.20
 2024-12-16 04:00 
 스탬 
EPL
    순위 | 9위
    승패 | 7승2무6패
    승점 | 23점
    득실차 | 3골
    평균득점 | 2.07
    평균실점 | 1.87
어웨이팀
브렌트포드
 



홈팀
사우스햄튼
    순위 | 20위
    승패 | 1승2무12패
    승점 | 5점
    득실차 | -20골
    평균득점 | 0.73
    평균실점 | 2.07
 2024-12-16 04:00 
 세인 
EPL
    순위 | 11위
    승패 | 6승2무7패
    승점 | 20점
    득실차 | 12골
    평균득점 | 2.07
    평균실점 | 1.27
어웨이팀
토트넘
 



홈팀
파리생제르망
    순위 | 1위
    승패 | 10승4무0패
    승점 | 34점
    득실차 | 26골
    평균득점 | 2.64
    평균실점 | 0.79
 2024-12-16 04:45 
 파르 
리그1
    순위 | 5위
    승패 | 7승4무3패
    승점 | 25점
    득실차 | 9골
    평균득점 | 1.86
    평균실점 | 1.21
어웨이팀
올림피크리옹
 



홈팀
AC밀란
    순위 | 7위
    승패 | 6승4무4패
    승점 | 22점
    득실차 | 8골
    평균득점 | 1.71
    평균실점 | 1.14
 2024-12-16 04:45 
 주세 
세리에A
    순위 | 13위
    승패 | 3승6무6패
    승점 | 15점
    득실차 | -11골
    평균득점 | 0.87
    평균실점 | 1.60
어웨이팀
제노아
 



홈팀
바르셀로나
    순위 | 1위
    승패 | 12승2무3패
    승점 | 38점
    득실차 | 31골
    평균득점 | 2.94
    평균실점 | 1.12
 2024-12-16 05:00 
 에스 
프리메라리가
    순위 | 17위
    승패 | 3승6무7패
    승점 | 15점
    득실차 | -9골
    평균득점 | 0.88
    평균실점 | 1.44
어웨이팀
레가네스
 



홈팀
라치오
    순위 | 5위
    승패 | 10승1무4패
    승점 | 31점
    득실차 | 13골
    평균득점 | 2.00
    평균실점 | 1.13
 2024-12-17 04:45 
 스타 
세리에A
    순위 | 3위
    승패 | 9승4무1패
    승점 | 31점
    득실차 | 19골
    평균득점 | 2.43
    평균실점 | 1.07
어웨이팀
인터밀란
 



홈팀
본머스
    순위 | 8위
    승패 | 7승3무5패
    승점 | 24점
    득실차 | 3골
    평균득점 | 1.53
    평균실점 | 1.33
 2024-12-17 05:00 
 바이 
EPL
    순위 | 14위
    승패 | 5승3무7패
    승점 | 18점
    득실차 | -8골
    평균득점 | 1.33
    평균실점 | 1.87
어웨이팀
웨스트햄
 




X
모바일 버전으로 보기