오늘 하루 이 창을 열지 않음
경기분석 전체보기 36
프리미엄 축구분석 10
프리미엄 농구분석 0
프리미엄 배구분석 0
프리미엄 야구분석 26
전체보기 | 프로축구 | 프로농구 | 프로배구 | 프로야구
넥스트매치2026-07-222026-07-23 2026-07-242026-07-252026-07-262026-07-27
홈팀
St.루이스
    순위 | 내]중부지구4위
    성적 | 51승0무49패
    5경기 승/패 | 1/2
    자책/방어율 | 1.80/2.73
 2026-07-24 06:15 
 부시 스 
MLB
    순위 | 내]서부지구2위
    성적 | 52승0무49패
    5경기 승/패 | 4/1
    자책/방어율 | 1.60/2.67
어웨이팀
애리조나
 



홈팀
디트로이트
    순위 | 아]중부지구4위
    성적 | 47승0무54패
    5경기 승/패 | 3/1
    자책/방어율 | 1.40/2.25
 2026-07-24 07:40 
 코메리카 
MLB
    순위 | 아]중부지구5위
    성적 | 42승0무60패
    5경기 승/패 | -/-
    자책/방어율 | 1.00/2.08
어웨이팀
캔자스시티
 



홈팀
야쿠르트
    순위 | 센트럴3위
    성적 | 42승1무46패
    5경기 승/패 | 1/3
    자책/방어율 | 2.60/4.13
 2026-07-24 18:00 
 메이지진 
NPB
    순위 | 센트럴5위
    성적 | 34승4무48패
    5경기 승/패 | -/4
    자책/방어율 | 2.80/5.25
어웨이팀
히로시마
 



홈팀
한신
    순위 | 센트럴1위
    성적 | 49승1무38패
    5경기 승/패 | 2/1
    자책/방어율 | 0.80/1.06
 2026-07-24 18:00 
 고시엔스 
NPB
    순위 | 센트럴2위
    성적 | 48승2무39패
    5경기 승/패 | 2/1
    자책/방어율 | 1.00/1.47
어웨이팀
요미우리
 



홈팀
세이부
    순위 | 퍼시픽2위
    성적 | 52승3무38패
    5경기 승/패 | 1/2
    자책/방어율 | 2.80/3.82
 2026-07-24 18:00 
 베루나돔 
NPB
    순위 | 퍼시픽1위
    성적 | 56승1무33패
    5경기 승/패 | 1/-
    자책/방어율 | 2.00/3.00
어웨이팀
소프트뱅크
 



홈팀
오릭스
    순위 | 퍼시픽4위
    성적 | 44승2무45패
    5경기 승/패 | 1/3
    자책/방어율 | 3.40/12.08
 2026-07-24 18:00 
 교세라돔 
NPB
    순위 | 퍼시픽5위
    성적 | 40승3무44패
    5경기 승/패 | 1/1
    자책/방어율 | 2.00/3.21
어웨이팀
치바롯데
 



홈팀
자이언츠
    순위 | 8위
    성적 | 40승2무49패
    5경기 승/패 | 3/1
    자책/방어율 | 2.60/4.08
 2026-07-24 18:30 
 사직 
KBO
    순위 | 2위
    성적 | 51승2무35패
    5경기 승/패 | 1/1
    자책/방어율 | 2.00/3.33
어웨이팀
위즈
 



홈팀
이글스
    순위 | 6위
    성적 | 42승3무44패
    5경기 승/패 | -/3
    자책/방어율 | 2.60/6.75
 2026-07-24 18:30 
 대전 
KBO
    순위 | 3위
    성적 | 52승0무39패
    5경기 승/패 | 2/2
    자책/방어율 | 3.40/5.67
어웨이팀
트윈스
 



홈팀
SSG
    순위 | 9위
    성적 | 34승3무56패
    5경기 승/패 | 1/4
    자책/방어율 | 4.00/7.50
 2026-07-24 18:30 
 문학 
KBO
    순위 | 7위
    성적 | 42승1무45패
    5경기 승/패 | 2/-
    자책/방어율 | 2.20/3.41
어웨이팀
다이노스
 



홈팀
베어스
    순위 | 5위
    성적 | 47승3무42패
    5경기 승/패 | 3/-
    자책/방어율 | 0.40/0.60
 2026-07-24 18:30 
 잠실 
KBO
    순위 | 1위
    성적 | 55승2무34패
    5경기 승/패 | 1/-
    자책/방어율 | -/-
어웨이팀
라이온즈
 



홈팀
타이거즈
    순위 | 4위
    성적 | 49승2무42패
    5경기 승/패 | 3/1
    자책/방어율 | 2.80/4.45
 2026-07-24 18:30 
 광주 
KBO
    순위 | 10위
    성적 | 33승2무59패
    5경기 승/패 | 1/2
    자책/방어율 | 2.00/3.10
어웨이팀
히어로즈
 



홈팀
서울E
    순위 | 5위
    승패 | 9승3무5패
    승점 | 30점
    득실차 | 9골
    평균득점 | 1.76
    평균실점 | 1.24
 2026-07-24 19:30 
 목동 
Kleague
    순위 | 11위
    승패 | 4승7무6패
    승점 | 19점
    득실차 | -1골
    평균득점 | 1.12
    평균실점 | 1.18
어웨이팀
천안
 



홈팀
밀워키
    순위 | 내]중부지구1위
    성적 | 64승0무38패
    5경기 승/패 | 2/1
    자책/방어율 | 1.80/2.86
 2026-07-25 05:10 
 아메리칸 
MLB
    순위 | 내]서부지구5위
    성적 | 41승0무63패
    5경기 승/패 | 4/-
    자책/방어율 | 4.40/7.24
어웨이팀
콜로라도
 



홈팀
피츠버그
    순위 | 내]중부지구4위
    성적 | 53승0무50패
    5경기 승/패 | 1/-
    자책/방어율 | 1.20/2.38
 2026-07-25 07:40 
 PNC 파크 
MLB
    순위 | 내]중부지구2위
    성적 | 57승0무45패
    5경기 승/패 | 4/-
    자책/방어율 | 1.40/2.17
어웨이팀
시카고C
 



홈팀
디트로이트
    순위 | 아]중부지구4위
    성적 | 48승0무54패
    5경기 승/패 | 3/2
    자책/방어율 | 1.60/2.48
 2026-07-25 07:40 
 코메리카 
MLB
    순위 | 아]중부지구5위
    성적 | 43승0무60패
    5경기 승/패 | 1/4
    자책/방어율 | 4.80/8.42
어웨이팀
캔자스시티
 



홈팀
필라델피아
    순위 | 내]동부지구2위
    성적 | 56승0무47패
    5경기 승/패 | 3/-
    자책/방어율 | 1.60/2.43
 2026-07-25 07:45 
 시티즌스 
MLB
    순위 | 아]동부지구2위
    성적 | 57승0무45패
    5경기 승/패 | -/3
    자책/방어율 | 3.20/5.61
어웨이팀
뉴욕Y
 



홈팀
워싱턴
    순위 | 내]동부지구3위
    성적 | 52승0무51패
    5경기 승/패 | 1/1
    자책/방어율 | 2.80/5.04
 2026-07-25 07:45 
 내셔널스 
MLB
    순위 | 내]서부지구2위
    성적 | 53승0무49패
    5경기 승/패 | 2/1
    자책/방어율 | 2.00/3.18
어웨이팀
애리조나
 



홈팀
볼티모어
    순위 | 아]동부지구4위
    성적 | 50승0무53패
    5경기 승/패 | 3/-
    자책/방어율 | 0.60/0.88
 2026-07-25 08:05 
 오리올  
MLB
    순위 | 내]동부지구1위
    성적 | 59승0무42패
    5경기 승/패 | 2/2
    자책/방어율 | 1.60/3.32
어웨이팀
애틀랜타
 



홈팀
탬파베이
    순위 | 아]동부지구1위
    성적 | 59승0무42패
    5경기 승/패 | 2/2
    자책/방어율 | 1.60/2.67
 2026-07-25 08:10 
 트로피카 
MLB
    순위 | 아]중부지구2위
    성적 | 54승0무49패
    5경기 승/패 | 2/2
    자책/방어율 | 1.60/2.77
어웨이팀
클리블랜드
 



홈팀
뉴욕M
    순위 | 내]동부지구5위
    성적 | 43승0무60패
    5경기 승/패 | 1/3
    자책/방어율 | 3.40/6.04
 2026-07-25 08:10 
 시티 필 
MLB
    순위 | 내]서부지구1위
    성적 | 65승0무38패
    5경기 승/패 | -/1
    자책/방어율 | 3.00/5.55
어웨이팀
LAD
 



홈팀
보스턴
    순위 | 아]동부지구3위
    성적 | 52승0무49패
    5경기 승/패 | -/-
    자책/방어율 | 2.50/4.82
 2026-07-25 08:15 
 펜웨이  
MLB
    순위 | 아]동부지구5위
    성적 | 46승0무56패
    5경기 승/패 | 1/2
    자책/방어율 | 2.20/3.81
어웨이팀
토론토
 



홈팀
시카고W
    순위 | 아]중부지구1위
    성적 | 54승0무47패
    5경기 승/패 | -/2
    자책/방어율 | 1.80/3.33
 2026-07-25 08:40 
 개런티드 
MLB
    순위 | 아]서부지구3위
    성적 | 50승0무54패
    5경기 승/패 | -/3
    자책/방어율 | 4.80/9.00
어웨이팀
휴스턴
 



홈팀
텍사스
    순위 | 아]서부지구1위
    성적 | 51승0무51패
    5경기 승/패 | 2/2
    자책/방어율 | 4.20/7.09
 2026-07-25 09:05 
 글로브  
MLB
    순위 | 아]서부지구2위
    성적 | 51승0무52패
    5경기 승/패 | 1/4
    자책/방어율 | 2.00/3.18
어웨이팀
시애틀
 



홈팀
St.루이스
    순위 | 내]중부지구3위
    성적 | 52승0무49패
    5경기 승/패 | -/1
    자책/방어율 | 3.60/9.92
 2026-07-25 09:15 
 부시 스 
MLB
    순위 | 내]중부지구5위
    성적 | 47승0무54패
    5경기 승/패 | -/4
    자책/방어율 | 4.40/8.37
어웨이팀
신시내티
 



홈팀
SF
    순위 | 내]서부지구4위
    성적 | 42승0무60패
    5경기 승/패 | 1/3
    자책/방어율 | 3.40/4.83
 2026-07-25 11:15 
 오라클  
MLB
    순위 | 아]서부지구5위
    성적 | 41승0무62패
    5경기 승/패 | 1/2
    자책/방어율 | 4.20/9.15
어웨이팀
LAA
 



홈팀
부산
    순위 | 1위
    승패 | 11승3무3패
    승점 | 36점
    득실차 | 14골
    평균득점 | 2.06
    평균실점 | 1.24
 2026-07-25 19:30 
 부산 
Kleague
    순위 | 2위
    승패 | 10승3무4패
    승점 | 33점
    득실차 | 8골
    평균득점 | 1.29
    평균실점 | 0.82
어웨이팀
수원
 



홈팀
대구
    순위 | 3위
    승패 | 9승5무3패
    승점 | 32점
    득실차 | 13골
    평균득점 | 2.12
    평균실점 | 1.35
 2026-07-25 19:30 
 대구 
Kleague
    순위 | 4위
    승패 | 8승6무3패
    승점 | 30점
    득실차 | 13골
    평균득점 | 2.12
    평균실점 | 1.35
어웨이팀
수원FC
 



홈팀
전남
    순위 | 16위
    승패 | 2승6무9패
    승점 | 12점
    득실차 | -12골
    평균득점 | 1.12
    평균실점 | 1.82
 2026-07-25 19:30 
 광양 
Kleague
    순위 | 9위
    승패 | 6승5무6패
    승점 | 23점
    득실차 | 0골
    평균득점 | 1.47
    평균실점 | 1.47
어웨이팀
경남
 



홈팀
포항
    순위 | 5위
    승패 | 8승4무6패
    승점 | 28점
    득실차 | 3골
    평균득점 | 1.06
    평균실점 | 0.89
 2026-07-25 19:30 
 포항 
Kleague
    순위 | 3위
    승패 | 8승6무5패
    승점 | 30점
    득실차 | 9골
    평균득점 | 1.32
    평균실점 | 0.84
어웨이팀
전북
 



홈팀
김천
    순위 | 11위
    승패 | 2승10무6패
    승점 | 16점
    득실차 | -8골
    평균득점 | 0.94
    평균실점 | 1.39
 2026-07-25 19:30 
 김천 
Kleague
    순위 | 9위
    승패 | 4승8무7패
    승점 | 20점
    득실차 | 1골
    평균득점 | 1.11
    평균실점 | 1.05
어웨이팀
대전
 



홈팀
안양
    순위 | 6위
    승패 | 6승9무4패
    승점 | 27점
    득실차 | 4골
    평균득점 | 1.37
    평균실점 | 1.16
 2026-07-26 19:30 
 안양 
Kleague
    순위 | 2위
    승패 | 8승8무3패
    승점 | 32점
    득실차 | 12골
    평균득점 | 1.26
    평균실점 | 0.63
어웨이팀
강원
 



홈팀
광주
    순위 | 12위
    승패 | 1승7무11패
    승점 | 10점
    득실차 | -33골
    평균득점 | 0.53
    평균실점 | 2.26
 2026-07-26 19:30 
 광주 
Kleague
    순위 | 8위
    승패 | 6승6무7패
    승점 | 24점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 0.89
    평균실점 | 1.00
어웨이팀
제주
 



홈팀
인천
    순위 | 7위
    승패 | 8승3무8패
    승점 | 27점
    득실차 | 4골
    평균득점 | 1.26
    평균실점 | 1.05
 2026-07-26 19:30 
 인천 
Kleague
    순위 | 10위
    승패 | 4승7무8패
    승점 | 19점
    득실차 | -7골
    평균득점 | 0.89
    평균실점 | 1.26
어웨이팀
부천
 



홈팀
서울
    순위 | 1위
    승패 | 13승3무3패
    승점 | 42점
    득실차 | 20골
    평균득점 | 1.79
    평균실점 | 0.74
 2026-07-26 19:30 
 서울 
Kleague
    순위 | 4위
    승패 | 8승4무7패
    승점 | 28점
    득실차 | -1골
    평균득점 | 1.42
    평균실점 | 1.47
어웨이팀
울산
 




X
모바일 버전으로 보기